埼玉川越相続相談プラザ トップ > サポート料金
サポート料金
料金プラン
お客様の状況にあわせて様々なプランを設定致しました。 こちらのコース以外にもお客様の状況に合わせて、最適な手続きをご提案させて頂きます。 ご相談は無料ですので、ご予約の上、お気軽にご来所下さい。
手続き内容によって料金は変わります。
お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。
料金プラン詳細
| 不動産とその他の財産の手続き | 不動産の手続き | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sプラン | Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | |
| 料金 | 160,000円~ | 120,000円~ | 105,000円~ | 55,000円~ | 35,000円~ |
| 相談 | ● | ● | ● | ● | ● |
| スケジュール管理 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 戸籍収集 | ● | ● | ● | ||
| 相続関係 説明図作成 |
● | ● | ● | ● | |
| 不動産登記 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遺産分割協議書 (不動産) |
● | ● | ● | ● | |
| 相続サポート | ● | ● | ● | ||
| 財産調査 | ● | ● | ● | ||
| 遺産分割協議書 (動産) |
● | ● | ● | ||
| 遺産目録作成 | ● | ● | |||
| 分割協議アシスト | ● | ● | |||
| 動産名義変更 | ● | ||||
個別料金
名義変更等
| 項目 | 個別料金 | 実費 |
|---|---|---|
| 境界確定業務(概ね100㎡) | 280,000円~ | 3,000円~ |
| 不動産名義変更 | 40,000円~ | 120,000円~ |
| 銀行口座名義変更 | 30,000円/行 | 2,000円~ |
| 株式・債権の名義変更 | 30,000円/社 | 5,000円~ |
| 生命保険の受取手続き | 12,000円~/社 | 5,000円~ |
| 未登記建物表題登記 | 80,000円~ | 3,000円~ |
| 自動車名義変更車庫証明 | 30,000円~ | 4,350円~ |
| 各種名義変更 | 30,000円/社 | 2,000円~ |
裁判所・公証役場等
| 項目 | 個別料金 | 実費 |
|---|---|---|
| 法定後見手続き(家庭裁判所) | 70,000円~ | 118,000円~ |
| 特別代理人選任申立(家庭裁判所) | 30,000円~ | 5,000円~ |
| 財産管理人選任申立(家庭裁判所) | 50,000円~ | 5,000円~ |
| 検認選申立(家庭裁判所) | 30,000円~ | 5,000円~ |
| 遺言執行者選任申立(家庭裁判所) | 30,000円~ | 5,000円~ |
| 遺産分割調停申立(家庭裁判所) | 50,000円~ | 5,000円~ |
| 公正証書遺言(公証役場) | 40,000円~ | 23,000円~ |
| 任意後見手続き(家庭裁判所) | 100,000円~ | 21,000円~ |
相続放棄
●相続開始から3ヶ月以内の申述
| 負債金額 | 基本報酬 | 成功報酬 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 金額に関係なく | 31,500円 | 0円 | 31,500円 |
●相続開始から3ヶ月を超えたの申述
| 負債金額 | 基本報酬 | 成功報酬 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 31,500円 | 42,000円 | 73,500円 |
| 1,000万円以上5,000万円未満 | 42,000円 | 42,000円 | 84,000円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 52,500円 | 42,000円 | 94,500円 |
| 1億円以上1億5,000万円未満 | 63,000円 | 42,000円 | 105,000円 |
| 1億円5,000万円以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |





















